GIICLZ鼓形齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合,结构紧凑,转动惯量低。
型号 |
公称转矩 Tn N·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | H | A | C | B | e |
转动惯量 kg.㎡ |
润滑脂用量 ML |
质量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1,d2 | Y,J1 | |||||||||||||||
GIICLZ1 | 355 | 4000 | 16-50 | 38-112 | 103 | 71 | 71 | 50 | 2 | 38 | 8 | 38 | 38 | 0.00375-0.007 | 31 | 3.5 |
GIICLZ2 | 630 | 4000 | 16-60 | 38-142 | 115 | 83 | 83 | 60 | 2 | 44 | 8 | 44 | 42 | 0.00625-0.01 | 42 | 5.7 |
GIICLZ3 | 1000 | 4000 | 22-71 | 38-142 | 127 | 95 | 95 | 75 | 2 | 45 | 8 | 45 | 42 | 0.009-0.01675 | 42 | 7.6 |
GIICLZ4 | 1600 | 4000 | 38-80 | 60-172 | 149 | 116 | 116 | 90 | 2 | 49 | 8 | 49 | 42 | 0.02125-0.04875 | 53 | 13.5 |
GIICLZ5 | 2800 | 4000 | 38-90 | 60-172 | 167 | 134 | 134 | 105 | 2.5 | 54 | 10 | 54 | 42 | 0.044-0.0625 | 77 | 23.1 |
GIICLZ6 | 4500 | 4000 | 45-105 | 84-212 | 187 | 153 | 153 | 125 | 2.5 | 55 | 10 | 55 | 42 | 0.075-0.1065 | 91 | 29.3 |
GIICLZ7 | 6300 | 3750 | 50-115 | 84-212 | 204 | 170 | 170 | 140 | 2.5 | 59 | 10 | 59 | 42 | 0.1335-0.1898 | 108 | 43.8 |
GIICLZ8 | 9000 | 3300 | 55-125 | 84-212 | 230 | 186 | 186 | 155 | 3 | 71 | 12 | 71 | 47 | 0.184-0.297 | 161 | 54.9 |
GIICLZ9 | 14000 | 3000 | 60-150 | 107-252 | 256 | 222 | 212 | 180 | 3 | 73 | 12 | 37 | 47 | 0.358-0.575 | 184 | 88 |
GIICLZ10 | 2000 | 2650 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 239 | 200 | 3.5 | 82 | 14 | 82 | 47 | 0.58-0.935 | 276 | 111.5 |
GIICLZ11 | 31500 | 2350 | 110-175 | 167-302 | 325 | 250 | 276 | 235 | 3.5 | 85 | 14 | 85 | 47 | 1.223-1.625 | 322 | 162.4 |
GIICLZ12 | 45000 | 2100 | 130-200 | 202-352 | 362 | 286 | 313 | 270 | 4 | 95 | 16 | 95 | 49 | 2.39-3.093 | 404 | 268 |
GIICLZ13 | 63000 | 1850 | 150-225 | 202-352 | 412 | 322 | 350 | 300 | 4.5 | 104 | 18 | 104 | 49 | 3.93-6.34 | 585 | 320 |
GIICLZ14 | 100000 | 1650 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | —— | 5.5 | 148 | 22 | 148 | 63 | 6.9-8.6 | 1600 | 438 |
GIICLZ15 | 160000 | 1500 | 190-285 | 282-470 | 512 | 470 | 380 | —— | 5.5 | 158 | 22 | 158 | 63 | 12.425-15.575 | 2100 | 650 |
GIICLZ16 | 224000 | 1300 | 220-320 | 282-470 | 580 | 522 | 430 | —— | 7 | 177 | 28 | 177 | 67 | 21.2-26.35 | 2500 | 857 |
GIICLZ17 | 315000 | 1200 | 250-365 | 330-550 | 644 | 582 | 490 | —— | 7 | 182 | 28 | 182 | 67 | 38.825-49.5 | 2700 | 1255 |
GIICLZ18 | 450000 | 1050 | 280-400 | 380-650 | 726 | 658 | 540 | —— | 8 | 215 | 28 | 215 | 75 | 69.5-90.5 | 3900 | 1830 |
GIICLZ19 | 630000 | 950 | 300-475 | 380-650 | 818 | 748 | 630 | —— | 9 | 220 | 32 | 220 | 75 | 122.5-161.25 | 5000 | 2457 |
GIICLZ20 | 900000 | 800 | 360-540 | 450-800 | 928 | 838 | 720 | —— | 10.5 | 235 | 32 | 235 | 75 | 240-335 | 6200 | 3793 |
GIICLZ21 | 1250000 | 750 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 928 | 810 | —— | 11.5 | 245 | 40 | 245 | 75 | 435-527.75 | 7000 | 5348 |
GIICLZ22 | 1600000 | 650 | 450-680 | 540-800 | 1134 | 1036 | 915 | —— | 13 | 255 | 40 | 255 | 75 | 701.25-852.25 | 8700 | 6871 |
GIICLZ23 | 2240000 | 600 | 500-770 | 680-800 | 1282 | 1178 | 1030 | —— | 14.5 | 290 | 50 | 290 | 80 | 1415.75-1638.75 | 15000 | 10383 |
GIICLZ24 | 3150000 | 550 | 560-880 | 680-800 | 1428 | 1322 | 1175 | —— | 16.5 | 305 | 50 | 305 | 80 | 2330.5-2976.25 | 18000 | 14465 |
GIICLZ25 | 4000000 | 460 | 670-1040 | 900-1000 | 1644 | 1538 | 1390 | —— | 19 | 310 | 50 | 310 | 80 | 5174.25-7198.25 | 23000 | 23489 |
标签:公主岭GIICLZ联轴器,公主岭GIICLZ齿式联轴器,公主岭GIICLZ鼓形齿联轴器,公主岭GIICLZ鼓形齿式联轴器