GCLD鼓形齿式联轴器一般用于与电机的直接连接,因此一般转速更高,结构紧凑。
型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | C | C1 | H | A | A1 | B | B1 | e |
润滑脂用量 mL |
质量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1,d2,dz | Y,J1,Z1 | ||||||||||||||
GCLD1 | 1000 | 22-56 | 38-112 | 127 | 95 | 27 | 6 | 2 | 43 | 22 | 66 | 45 | 42 | 107 | 9.6 |
GCLD2 | 1600 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 26.5 | 6.5 | 2 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 137 | 16.4 |
GCLD3 | 2800 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 33 | 7 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 238 | 22.4 |
GCLD4 | 4500 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 54 | 28 | 81 | 55 | 42 | 238 | 35.6 |
GCLD5 | 6300 | 50-105 | 84-212 | 204 | 170 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 60 | 30 | 89 | 59 | 42 | 298 | 53.9 |
GCLD6 | 9000 | 55-115 | 84-212 | 230 | 186 | 43.5 | 8.5 | 3 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 465 | 67.5 |
GCLD7 | 14000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 212 | 48 | 9 | 3 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 561 | 106.7 |
GCLD8 | 20000 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 40.5 | 8.5 | 3.5 | 69 | 39 | 112 | 82 | 47 | 734 | 123 |
GCLD9 | 31500 | 70-175 | 107-302 | 325 | 276 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 40.5 | 80.5 | 125 | 85 | 47 | 956 | 212 |
GCLD10 | 45000 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 65 | 11 | 4 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 1320 | 319 |
标签:三亚GCLD联轴器,三亚GCLD齿式联轴器,三亚GCLD鼓形齿联轴器,三亚GCLD鼓形齿式联轴器