万向联轴器-膜片联轴器-齿式联轴器-弹性联轴器-Rokee 荣基工业科技(江苏)有限公司
导航
关闭

Rokee · 荣基工业科技

三沙GICLZ鼓形齿式联轴器

首页 > 国标联轴器 > 三沙GICLZ鼓形齿式联轴器
三沙GICLZ联轴器,三沙GICLZ齿式联轴器,三沙GICLZ鼓形齿联轴器,三沙GICLZ鼓形齿式联轴器
三沙GICLZ联轴器,三沙GICLZ齿式联轴器,三沙GICLZ鼓形齿联轴器,三沙GICLZ鼓形齿式联轴器

GICLZ鼓形齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合。

GICLZ型中间轴鼓形齿式联轴器基本参数

型号 公称转矩
Tn N·m
许用转[n]
r/min
轴孔直径 轴孔长度 D D1 D2 D3 B A C e 转动惯量
kg.㎡
润滑脂用量
ML
质量
Kg
d1,d2,dz Y,J1,Z1
GICLZ1 630 7100 16,18,19 42 125 95 60 80 57 37 20 30 0.0084 30 5.4
20,22,24 52 10
25-50 62-112 2.5
GICLZ2 1120 6300 25,28 62 144 120 75 95 67 44 10.5 30 0.018 60 9.2
30-60 82-142 2.5
GICLZ3 2240 5900 30-70 82-142 174 140 95 115 77 53 3 30 0.0427 80 16.4
GICLZ4 3550 5400 32,35,38 82 196 165 115 130 89 62 14 30 0.076 90 22.7
40-80 112-142 3
GICLZ5 5000 5000 40-90 112-172 224 183 130 150 99 71 3 30 0.0149 140 36.2
GICLZ6 7100 4800 40,50,55,56 112 241 200 145 170 109 80 6 30 0.24 200 46.2
60-100 142-212 4
GICLZ7 10000 4500 60-120 142-212 260 230 160 195 122 90 4 30 0.43 290 68.4
GICLZ8 14000 4000 65-130 142-252 282 245 175 210 132 96 5 30 0.61 350 81.1
GICLZ9 18000 3500 70,71,75 142 314 270 200 225 142 104 10 30 0.94 370 100.1
80-140 172-252 5
GICLZ10 31500 3200 80-160 172-302 346 300 220 250 165 124 5 30 1.67 500 147.1
GICLZ11 40000 3000 100-180 212-302 380 330 260 285 180 133 6 40 2.98 650 206.3
GICLZ12 56000 2600 120-200 212-352 442 380 290 325 208 156 6 40 5.31 1100 284.5
GICLZ13 80000 2300 140-220 252-352 482 420 320 360 238 182 7 40 9.26 1600 402
GICLZ14 112000 2100 160-250 302-410 520 465 360 420 266 207 8 40 15.92 2300 582.2
GICLZ15 160000 1900 190-280 352-470 580 510 400 450 278 214 10 40 25.78 2600 778.2
GICLZ16 250000 1600 200-320 352-470 680 595 465 500 320 250 10 50 16.89 4100 1071
GICLZ17 280000 1500 220-320 352-470 720 645 495 530 336 256 10 50 60.59 5100 1210
GICLZ18 355000 1400 240-340 410-550 775 675 520 540 351 262 10 50 81.75 6000 1475
GICLZ19 450000 1300 260-360 310-550 815 715 560 580 372 280 10 50 101.57 6700 1603
GICLZ20 500000 1200 300-380 470-550 855 755 585 600 393 297 13 50 140.03 8100 2033
GICLZ21 630000 1100 300-400 470-650 915 795 620 640 404 305 13 50 183.49 10500 2385
GICLZ22 710000 950 340-420 550-650 960 840 665 680 415 316 13 60 235.04 14000 2452
GICLZ23 800000 900 360-450 550-650 1010 890 710 720 435 333 13 60 323.16 15000 3332
GICLZ24 1000000 875 380-480 550-650 1050 925 730 760 445 342 15 60 387.97 16500 3639
GICLZ25 1120000 850 400-500 650 1120 970 770 800 465 362 15 60 485.96 18000 4073
GICLZ26 1250000 825 420-530 650-800 1160 990 800 850 475 366 15 60 573.64 19000 4527
GICLZ27 1400000 800 450-560 650-800 1210 1060 850 900 479 369 15 70 789.74 23000 5485
GICLZ28 1600000 770 480-600 650-800 1250 1080 890 960 517 402 20 70 960.26 24000 6050
GICLZ29 2240000 725 500-630 650-800 1340 1200 960 1010 517 396 20 80 1268.98 26000 7090
GICLZ30 2800000 700 530-670 800-950 1396 1240 1005 1070 525 403 20 80 1822.02 30000 9264

标签:三沙GICLZ联轴器,三沙GICLZ齿式联轴器,三沙GICLZ鼓形齿联轴器,三沙GICLZ鼓形齿式联轴器

RokeeGICLZ鼓形齿式联轴器服务区域

返回 置顶
0511-85519688
联轴器咨询 数控机床咨询
微信客服微信咨询