DC卷筒联轴器采用鼓形齿设计,用于起重传动系统减速机与卷筒的联接,能够承受径向载荷并且传递较大的扭矩,但不能传递轴向载荷。
型号 | 许用转速 | 公称转矩 | 径向载荷 | 轴孔 | 外形尺寸 | 卷筒联结尺寸 | 磨损刻度 | 轴向间隙 | 载荷位置 | 转动惯量 | 质量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||
nmax r/min | Tmax N.m | Frmax N | dmax(H7) | Lmin | D | D1(h6) | D2(h9) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S(h9) | Ф2 | n-d2 | 螺栓 | a | d3 | r | m1 | Xmax | e | I/Kg.㎡ | m/Kg | |
DC01A | 200 | 16000 | 18000 | 110 | 185 | 400 | 280 | 180 | 80 | 85 | 15 | 25 | 26 | 11 | 360 | 360 | 10-18 | M16 | 30 | M16 | 2.5 | 1 | ±2.5 | 88 | 1 | 80 |
DC01B | 20 | |||||||||||||||||||||||||
DC02A | 200 | 22400 | 25000 | 125 | 200 | 420 | 310 | 212 | 80 | 95 | 15 | 25 | 26 | 11 | 380 | 380 | 10-18 | M16 | 30 | M16 | 2.5 | 1 | ±2.5 | 88 | 1.5 | 100 |
DC02B | 20 | |||||||||||||||||||||||||
DC03A | 200 | 31500 | 35500 | 150 | 225 | 450 | 340 | 230 | 80 | 105 | 20 | 25 | 34 | 11 | 400 | 400 | 10-22 | M20 | 30 | M20 | 2.5 | 1 | ±2.5 | 88 | 2.5 | 120 |
DC03B | ||||||||||||||||||||||||||
DC35A | 200 | 45000 | 50000 | 160 | 235 | 510 | 400 | 250 | 95 | 115 | 20 | 30 | 34 | 15 | 460 | 460 | 10-22 | M20 | 30 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 106 | 3 | 150 |
DC35B | 25 | |||||||||||||||||||||||||
DC04A | 200 | 63000 | 71000 | 200 | 250 | 550 | 420 | 280 | 95 | 130 | 20 | 30 | 34 | 15 | 500 | 500 | 14-22 | M20 | 20 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 106 | 4.5 | 190 |
DC04B | 25 | |||||||||||||||||||||||||
DC05A | 200 | 90000 | 90000 | 220 | 265 | 580 | 450 | 215 | 95 | 145 | 20 | 30 | 34 | 15 | 530 | 530 | 14-22 | M20 | 20 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 110 | 7.25 | 245 |
DC05B | 25 | |||||||||||||||||||||||||
DC55A | 200 | 125000 | 112000 | 240 | 290 | 620 | 500 | 345 | 101 | 160 | 25 | 35 | 35 | 19 | 560 | 560 | 20-22 | M20 | 13.3 | M20 | 2.5 | 1.8 | ±2.5 | 110 | 10.3 | 330 |
DC55B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
DC06A | 200 | 160000 | 140000 | 260 | 300 | 650 | 530 | 375 | 101 | 170 | 25 | 35 | 35 | 19 | 580 | 600 | 20-22 | M20 | 13.3 | M20 | 2.5 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 15.5 | 385 |
DC06B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
DC65A | 200 | 190000 | 165000 | 270 | 300 | 665 | 545 | 387 | 101 | 175 | 25 | 35 | 35 | 19 | 590 | 615 | 26-22 | M20 | 10 | M20 | 4 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 18.3 | 435 |
DC65B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
DC07A | 200 | 224000 | 180000 | 280 | 310 | 680 | 560 | 400 | 101 | 180 | 25 | 35 | 35 | 19 | 600 | 630 | 26-22 | M20 | 10 | M20 | 4 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 21.4 | 485 |
DC07B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
DC08A | 200 | 315000 | 224000 | 300 | 345 | 720 | 600 | 437 | 111 | 185 | 35 | 43 | 35 | 21 | 640 | 660 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 118 | 30.6 | 550 |
DC08B | ||||||||||||||||||||||||||
DC09A | 200 | 450000 | 280000 | 340 | 380 | 780 | 670 | 487 | 111 | 200 | 35 | 43 | 35 | 21 | 700 | 730 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 118 | 40.2 | 650 |
DC09B | ||||||||||||||||||||||||||
DC10A | 200 | 560000 | 355000 | 380 | 420 | 850 | 730 | 545 | 111 | 215 | 35 | 43 | 35 | 21 | 760 | 800 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 120 | 65.1 | 890 |
DC10B |
标签:上海DC联轴器,上海DC卷筒联轴器