SWP-A十字轴式万向联轴器采用剖分式叉头布局,与SWC十字万向联轴器使用的场合相近,主要运用在重载大型装备领域,回转直径可达1200mm。
型号 | 回转直径 | 公称转矩 | 疲劳转矩 | 轴线折角 | 伸 缩量 | 尺寸/mm | 转动惯量 | 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg.m2) | (kg) | ||||||||||||||||||
D mm | Tn kN.m | Tf kN.m | β (0) | S mm | |||||||||||||||
Lmin | D1(js11) | D2(H7) | D3 | E | E1 | bXh | h1 | L1 | n-d | Lmin | 增长 | Lmin | 增长 | ||||||
100mm | 100mm | ||||||||||||||||||
SWP160A | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 50 | 660 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.13 | 0.0059 | 47 | 2.1 |
SWP180A | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 60 | 752 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.22 | 0.0072 | 60 | 2.3 |
SWP200A | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 70 | 823 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.37 | 0.0114 | 81 | 3.4 |
SWP225A | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 76 | 933 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.63 | 0.029 | 109 | 6.6 |
SWP250A | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 80 | 978 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 1.02 | 0.0407 | 147 | 7.3 |
SWP285A | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 100 | 1133 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 2.17 | 0.0702 | 241 | 9.4 |
SWP315A | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 110 | 1250 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 3.86 | 0.1144 | 322 | 12 |
SWP350A | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 120 | 1380 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 6.66 | 0.1663 | 428 | 13.6 |
SWP390A | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 120 | 1495 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 11.53 | 0.2695 | 566 | 18 |
SWP435A | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 150 | 1710 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 21.81 | 0.3645 | 932 | 20 |
SWP480A | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 170 | 1910 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 38.04 | 0.7028 | 1294 | 28 |
SWP550A | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 190 | 2135 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 61.28 | 1.1845 | 1744 | 35.7 |
SWP600A | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 210 | 2580 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 98.63 | 1.17159 | 2330 | 40.5 |
SWP640A | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 230 | 2685 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 167.67 | 2.308 | 3153 | 48.3 |
标签:南安SWP十字轴式万向联轴器,南安SWP十字轴万向联轴器,南安SWP十字万向联轴器,南安SWP万向联轴器,南安SWP万向轴,南安SWP传动轴