SWC-WD十字轴式万向联轴器采用整体式叉头布局,主要用于轧钢机械,起重运输机械等其他重型装备领域,回转直径可到1600mm,扭矩传递距离可达30m以上,是运用相当广泛的万向联轴器。
型号 | 回转直径D |
公称转矩 Tn/KN·m |
疲劳转矩 Tt/kN·m |
轴线折角 β/(°)≤ |
L |
D1 (js11) |
D2 (H7) |
Lm | n-d | k | t | b(H9) | g |
转动惯量 I/kg·m² |
质量 m/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC180WD | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 440 | 155 | 105 | 110 | 8-17 | 17 | 5 |
|
|
0.145 | 52 |
SWC225WD | 225 | 40 | 20 | 15 | 480 | 196 | 135 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.355 | 82 |
SWC250WD | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 560 | 218 | 150 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.831 | 127 |
SWC285WD | 285 | 90 | 45 | 15 | 640 | 245 | 170 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 1.715 | 189 |
SWC315WD | 315 | 125 | 63 | 15 | 720 | 280 | 185 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 2.82 | 270 |
SWC350WD | 350 | 180 | 90 | 15 | 776 | 310 | 210 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 4.791 | 370 |
SWC390WD | 390 | 250 | 125 | 15 | 860 | 345 | 235 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 8.229 | 524 |
SWC440WD | 440 | 355 | 180 | 15 | 1040 | 390 | 255 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 15.32 | 798 |
SWC490WD | 490 | 500 | 250 | 15 | 1080 | 435 | 275 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 25.74 | 1055 |
SWC550WD | 550 | 710 | 355 | 15 | 1220 | 492 | 320 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 46.78 | 1524 |
SWC620WD | 620 | 1000 | 500 | 15 | 1360 | 555 | 380 | 340 | 10-38 | 55 | 12 | 100 | 25 | 83.76 | 2120 |
型号 | 回转直径D |
公称转矩 Tn/KN·m |
疲劳转矩 Tt/kN·m |
轴线折角 β/(°)≤ |
Lmin |
D1 (js11) |
D2 | Lm | n-d | k | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β=5° | β=10° | β=5° | β=10° | |||||||||
SWC680WD | 680 | 1400 | 710 | 5°,10° | 1340 | 1440 | 635 | 550 | 335 | 360 | 24-25 | 55 |
SWC780WD | 780 | 2500 | 1250 | 1480 | 1620 | 725 | 640 | 370 | 405 | 24-31 | 62 | |
SWC840WD | 840 | 3150 | 1600 | 1700 | 1920 | 775 | 710 | 425 | 480 | 24-38 | 70 | |
SWC920WD | 920 | 4000 | 2000 | 1840 | 1920 | 855 | 760 | 460 | 480 | 24-38 | 80 | |
SWC1000WD | 1000 | 5000 | 2500 | 2060 | 2140 | 915 | 840 | 515 | 535 | 20-50 | 90 | |
SWC1100WD | 1100 | 6310 | 3150 | 2280 | 2400 | 1015 | 920 | 570 | 600 | 20-50 | 100 | |
SWC1200WD | 1200 | 8000 | 4000 | 2480 | 2640 | 1100 | 1000 | 620 | 660 | 20-58 | 110 |
标签:双峰SWC十字轴式万向联轴器,双峰SWC十字轴万向联轴器,双峰SWC十字万向联轴器,双峰SWC万向联轴器,双峰SWC万向轴,双峰SWC传动轴