LM梅花弹性联轴器是这一系列联轴器的基本形式。
型号 | 公称扭矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | L0 | D | 弹性件 | 转动惯量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn N.m | [n]r/min | d1、d2、dz | Y,J,Z | max | 型号 | kg.m2 | (kg) | ||
LM1 | 28-50 | 15300 | 10-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | MT1 | 0.0002 | 0.85 |
LM2 | 50-100 | 12000 | 12+-30 | 27-52 | 80-120 | 60 | MT2 | 0.0004 | 1.1 |
LM3 | 112-200 | 11000 | 12-38 | 38-82 | 127-187 | 70 | MT3 | 0.0011 | 2.5 |
LM4 | 160-288 | 9000 | 16-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | MT4 | 0.0022 | 3.42 |
LM5 | 355-640 | 7300 | 18-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | MT5 | 0.0051 | 5.15 |
LM6 | 450-810 | 6100 | 20-55 | 60-112 | 197-257 | 125 | MT6 | 0.014 | 10.1 |
LM7 | 710-1280 | 5300 | 25-65 | 60-112 | 203-263 | 145 | MT7 | 0.025 | 13.1 |
LM8 | 1250-2250 | 4500 | 30-85 | 60-132 | 265-325 | 170 | MT8 | 0.025 | 21.2 |
LM9 | 2000-3600 | 3800 | 35-95 | 84-142 | 272-332 | 200 | MT9 | 0.119 | 33 |
LM10 | 3150-5670 | 3300 | 40-95 | 107-172 | 334-394 | 230 | MT10 | 0.217 | 45.5 |
LM11 | 5000-9000 | 3000 | 45-125 | 107-212 | 334-484 | 260 | MT11 | 0.458 | 75.2 |
LM12 | 7100-12780 | 2500 | 60-140 | 132-212 | 411-491 | 300 | MT12 | 0.804 | 99.2 |
LM13 | 12500-22500 | 2150 | 60-150 | 132-252 | 417-577 | 360 | MT13 | 1.73 | 148.1 |
LM14 | 14000-25200 | 1900 | 80-160 | 167-252 | 497-577 | 400 | MT14 | 2.84 | 197.5 |
标签:如东LM联轴器,如东LM梅花联轴器,如东LM梅花形联轴器,如东LM梅花型联轴器,如东LM梅花形弹性联轴器,如东LM梅花型弹性联轴器