GL滚子链联轴器利用共用链条将两个带链齿的半联啮合联接,从而传递扭矩的联轴器,结构简单,装拆方便,安装精度要求低,有一定的补偿能力。
型号 | 许用转矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | 链号 | 节距 | 齿数 | D | S | DK | LK | 转动惯量 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TnN.m | [n]r/min | d1、d2 | P | Z | (max) | (max) | kg.m2 | kg | |||||||
无罩 | 有罩 | Y | J1 | ||||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 70 | 70 | 0.0001 | 0.4 |
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 75 | 75 | 0.0002 | 0.7 |
GL3 | 100 | 100 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 6.7 | 85 | 80 | 0.00038 | 1.1 |
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | 08B | 12.7 | 16 | 76.91 | 6.7 | 95 | 88 | 0.00086 | 1.8 |
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 112 | 100 | 0.0025 | 3.2 |
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 140 | 105 | 0.0058 | 5 |
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 150 | 122 | 0.012 | 7.4 |
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | 16A | 25.4 | 16 | 154.33 | 14.3 | 180 | 135 | 0.025 | 11.1 |
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 16A | 25.4 | 20 | 186.5 | 14.3 | 215 | 145 | 0.061 | 20 |
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60-90 | 142-172 | 107-132 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 245 | 165 | 0.079 | 26.1 |
GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | 24A | 38.1 | 16 | 231.49 | 21.5 | 270 | 195 | 0.188 | 39.2 |
GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 310 | 205 | 0.38 | 59.4 |
GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | 32A | 50.8 | 18 | 340.8 | 28.6 | 380 | 230 | 0.869 | 86.5 |
GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 126-160 | 212-302 | 167-242 | 32A | 50.8 | 22 | 405.22 | 28.6 | 450 | 250 | 2.06 | 150.8 |
GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | 40A | 63.5 | 20 | 466.25 | 35.6 | 510 | 285 | 4.37 | 234.4 |
标签:晋江GL联轴器,晋江GL滚子链联轴器,晋江GL链条联轴器