LXZ弹性柱销联轴器采用带制动轮设计,适用于需制动场合。
型号 | 公称转距 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L,L1 | D0 | D | B | S | 转动惯量 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TnN.m | [n] r/min | d1,d2, dz | Y型J,J1,Z1型 | kg.㎡ | Kg | |||||
LXZ1 | 315 | 5600 | 20-35 | 38-82 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | 218 | 11 |
LXZ2 | 630 | 5000 | 30-48 | 60-112 | 200 | 160 | 85 | 2.45 | 14 | |
LXZ3 | 630 | 1900 | 30-48 | 60-112 | 315 | 160 | 132 | 13.08 | 25 | |
LXZ4 | 1250 | 1900 | 40-63 | 84-142 | 315 | 195 | 132 | 3 | 16.6 | 40 |
LXZ5 | 1250 | 1400 | 40-63 | 84-142 | 400 | 195 | 168 | 49.2 | 59 | |
LXZ6 | 2000 | 1400 | 50-75 | 84-142 | 400 | 220 | 168 | 57.6 | 69 | |
LXZ7 | 2000 | 1120 | 50-75 | 84-142 | 500 | 220 | 210 | 127.4 | 91 | |
LXZ8 | 3150 | 1400 | 60-85 | 107-172 | 400 | 280 | 168 | 4 | 161.7 | 88 |
LXZ9 | 3150 | 1120 | 60-85 | 107-172 | 500 | 280 | 210 | 129.2 | 113 | |
LXZ10 | 6300 | 1120 | 70-110 | 102-212 | 500 | 320 | 210 | 156 | 156 | |
LXZ11 | 6300 | 960 | 70-110 | 102-212 | 630 | 320 | 265 | 314 | 187 | |
LXZ12 | 10000 | 960 | 80-125 | 132-212 | 630 | 360 | 265 | 5 | 328 | 326 |
LXZ13 | 16000 | 800 | 100-140 | 167-252 | 710 | 410 | 298 | 713 | 337 | |
LXZ14 | 25000 | 800 | 110-180 | 167-302 | 710 | 480 | 298 | 6 | 849 | 458 |
LXZ15 | 25000 | 710 | 110-180 | 167-302 | 800 | 480 | 335 | 1231 | 504 |
标签:曹县LXZ联轴器,曹县LXZ弹性柱销联轴器,曹县LXZ弹性联轴器,曹县LXZ柱销联轴器