WGT鼓形齿式联轴器带中间接管设计,适用于长距离扭矩传递的场合。
型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H | C | C1 | 质量m | 转动惯量I | 润滑脂/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1、d2 | min | /Kg | /Kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
Tn/N.m | Y | J1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
WGT1 | 710 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | - | - | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | |||||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | |||||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
WGT2 | 1250 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | - | 9.78 | 7.48 | 0.0021 | 0.0016 | 0.09 | 0.06 |
25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | |||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
40、42、45、48、50、56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
WGT3 | 2500 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | |||||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
WGT4 | 4500 | 30、33、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
WGT5 | 7100 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
WGT6 | 10000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.29 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
WGT7 | 14000 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
WGT8 | 20000 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
WGT9 | 25000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
WGT10 | 40000 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
WGT11 | 56000 | 80、90、95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | - | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
WGT12 | 80000 | 120、125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.43 | 4.84 | 2.6 | 1.9 |
130、140、150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
WGT13 | 112000 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 |
160、170、180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
WGT14 | 160000 | 160、170、180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 |
190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
WGT15 | 224000 | 160、170、180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 280 | - | 50 | 240 | 10 | - | 43 | 684.5 | - | 25.25 | - | 5 | - |
190、200、220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
WGT16 | 280000 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 300 | - | 50 | 240 | 12 | - | 63 | 948.2 | - | 43.7 | - | 7 | - |
190、200、220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
280、300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
WGT17 | 355000 | 200、220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 325 | - | 50 | 280 | 12 | - | 48 | 1059 | - | 57.37 | - | 8 | - |
240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
WGT18 | 450000 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 350 | - | 60 | 280 | 12 | - | 73 | 1399 | - | 59.37 | - | 10 | - |
240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
340、360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
WGT19 | 560000 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 372 | - | 60 | 350 | 12 | - | 12 | 1544 | - | 110.2 | - | 11 | - |
280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
WGT20 | 710000 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 392.5 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2099 | - | 166.1 | - | 13 | - |
280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
WGT21 | 800000 | 280、300、320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 405 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2482 | - | 242.7 | - | 20 | - |
340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
400、420、440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
WGT22 | 900000 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 410 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 2797 | - | 299.2 | - | 26 | - |
340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
400、420、440、450、460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
WGT23 | 1000000 | 360、380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 440 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 3183 | - | 388.8 | - | 29 | - |
400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
WGT24 | 1250000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 450 | - | 70 | 400 | 16 | - | 16 | 3801 | - | 482 | - | 32 | - |
400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
520 | 800 | 680 |
型号 | Hmin/mm | 质量m/kg | 转动惯量I/kg.m2 | 中间套每加长10mm的质量 | 中间套每加长10mm转动惯量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/kg | I/kg | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
WGT1 | 70 | 1.58 | 147 | 0.0032 | 0.0028 | 0.088 | 0.08 | 0.00011 | 0.000088 |
WGT2 | 80 | 2.68 | 2.4 | 0.082 | 0.0079 | 0.13 | 0.125 | 0.00022 | 0.00021 |
WGT3 | 80 | 3.5 | 3.1 | 0.015 | 0.0136 | 0.16 | 0.16 | 0.00041 | 0.00038 |
WGT4 | 100 | 5.2 | 5.2 | 0.032 | 0.031 | 0.2 | 0.19 | 0.0008 | 0.00071 |
WGT5 | 100 | 6 | 5.8 | 0.048 | 0.042 | 0.23 | 0.22 | 0.0012 | 0.001 |
WGT6 | 100 | 6.6 | 6.1 | 0.061 | 0.053 | 0.26 | 0.24 | 0.0017 | 0.0013 |
WGT7 | 120 | 10.5 | 8.6 | 0.134 | 0.105 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
WGT8 | 120 | 11.5 | 9 | 0.164 | 0.117 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
WGT9 | 155 | 15.7 | 13.8 | 0.25 | 0.209 | 0.42 | 0.4 | 0.0045 | 0.0043 |
WGT10 | 155 | 22.2 | 15.3 | 0.46 | 0.294 | 0.46 | 0.45 | 0.0064 | 0.006 |
WGT11 | 175 | 28.5 | 20.9 | 0.82 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.0091 | 0.009 |
WGT12 | 202 | 27.3 | 30.8 | 1.21 | 0.81 | 0.71 | 0.7 | 0.015 | 0.014 |
WGT13 | 205 | 46.4 | 39.4 | 1.94 | 1.56 | 0.83 | 0.8 | 0.024 | 0.023 |
WGT14 | 240 | 66.4 | 52.2 | 3.49 | 2.62 | 0.96 | 0.95 | 0.037 | 0.035 |
WGT15 | 240 | 73.4 | - | 4.42 | - | 1.03 | - | 0.044 | - |
WGT16 | 240 | 95.1 | - | 6.88 | - | 1.5 | - | 0.072 | - |
WGT17 | 280 | 132.4 | - | 10.78 | - | 2.5 | - | 0.16 | - |
WGT18 | 280 | 158.9 | - | 15.62 | - | 2.76 | - | 0.22 | - |
WGT19 | 350 | 182.4 | - | 19.3 | - | 2.96 | - | 0.27 | - |
WGT20 | 350 | 203.1 | - | 24.7 | - | 3.16 | - | 0.32 | - |
WGT21 | 350 | 261.6 | - | 38.1 | - | 4.2 | - | 0.5 | - |
WGT22 | 400 | 304.6 | - | 47.1 | - | 4.47 | - | 0.59 | - |
WGT23 | 400 | 391.6 | - | 70.9 | - | 5.77 | - | 0.88 | - |
WGT24 | 400 | 412 | - | 78 | - | 6.07 | - | 1.02 | - |
标签:汉中WGT联轴器,汉中WGT齿式联轴器,汉中WGT鼓形齿联轴器,汉中WGT鼓形齿式联轴器