TL弹性套柱销联轴器是这一系列的基本形式。
型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | A | S | 质量 | 转动惯量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r n/N • m | d1 ,d2, dz | L | m/kg | I/kg·m² | ||||
LT1 | 6.3 | 9 | 25 | 71 | 18 | 3 | 0.818 | 0.00047 |
10、11 | 71 | 18 | ||||||
12、14 | 71 | 18 | ||||||
LT2 | 16 | 12,14 | 35 | 80 | 18 | 3 | 1.195 | 0.00084 |
16、18、19 | 80 | 18 | 3 | |||||
LT3 | 31.5 | 16,18,19 | 38 | 95 | 35 | 4 | 2.195 | 0.0023 |
20,22 | 35 | 4 | ||||||
LT4 | 63 | 20、22、24 | 40 | 106 | 35 | 5 | 2.837 | 0.0037 |
25、28 | 35 | 5 | ||||||
LT5 | 125 | 25.28 | 50 | 130 | 45 | 5 | 6.052 | 0.012 |
30,32.35 | 45 | 5 | ||||||
LT6 | 250 | 32、35、38 | 55 | 160 | 45 | 5 | 9.568 | 0.028 |
40、42 | 45 | 5 | ||||||
LT7 | 500 | 40,42、45、48 | 65 | 190 | 45 | 5 | 14.012 | 0.055 |
LT8 | 710 | 45、48、50、55、56 | 70 | 224 | 65 | 6 | 23.17 | 0.134 |
60,63 | 65 | 6 | ||||||
LT9 | 1000 | 50,55、56 | 80 | 250 | 65 | 6 | 30.69 | 0.213 |
60、63、65、70、71 | 65 | 6 | ||||||
LT10 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 100 | 315 | 80 | 8 | 61.4 | 0.66 |
80、85、90、95 | 80 | 8 | ||||||
LT11 | 4000 | 80、85、90、95 | 115 | 400 | 100 | 10 | 120.7 | 2.12 |
100,110 | 100 | 10 | ||||||
LT12 | 8000 | 100、110、120、125 | 135 | 475 | 130 | 12 | 210.34 | 5.39 |
130 | 130 | 12 | ||||||
LT13 | 16000 | 120.125 | 160 | 600 | 180 | 14 | 419.36 | 17.58 |
130、140、150 | 180 | 14 | ||||||
160,170 | 180 | 14 |
标签:镇江TL联轴器,镇江TL弹性套柱销联轴器,镇江TL弹性柱销联轴器,镇江TL弹性联轴器,镇江TL柱销联轴器