JMI膜片联轴器采用单节式设计,适用于传递距离较短的场合一端半联轴套带有沉孔,方便轴端的固定。
型号 |
公称转矩 N.m |
瞬时转矩 N.m |
转速 r/min |
轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度mm | D | T | 重量 |
转动惯量 kg.m2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1型 | Y型 | L(推荐) | |||||||||
L | L | ||||||||||
JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
25、28 | 44 | 62 | |||||||||
JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 8±0.2 | 1.4 | 0.0011 |
25、28 | 44 | 62 | |||||||||
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 8±0.2 | 2.1 | 0.002 |
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 11±0.3 | 6.4 | 0.012 |
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||
JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 15±0.4 | 15.5 | 0.057 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||
JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||
JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 20±0.4 | 19.5 | 0.083 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 23±0.5 | 30 | 0.174 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||
JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 23±0.5 | 36 | 0.239 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||
JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||
JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 27±0.6 | 55 | 0.5 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 |
标签:陇南JMI联轴器,陇南JMI膜片联轴器,陇南JMI膜片式联轴器,陇南JMI单膜片联轴器